MY! DJ SESSIONS Kai Schwarz #03
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 125 |
| BPM Range | 116-128, Flat |
| Dauer | ca. 71 min. |
| Explicit Lyrics | Nein |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Faszientraining, Functional Training, Jumping, Langhantel, Reha, Running / Walking, Rückengymnastik, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | House / Deep House, Pop |
Ab
26,90 €
Inkl. 19% MwSt.
Pure Open Air Party Feeling. Motivating from the first to the last second: stylish, deep, clean, flat. Kai loves to move you!
Herstellerangaben



