STEP EXPERIENCE Spring 2018
Cover Version | Nein |
---|---|
GEMA-Frei | Nein |
CD/MP3 Alben | 1 |
BPM | 129-135 |
BPM Range | 129-135 |
Dauer | ca. 79 min. |
Explicit Lyrics | Ja |
Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Dance, Jumping, Running / Walking, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club, House / Deep House, Pop |
Die Step Experience Spring 2018 sorgt wieder für frischen Step, Dance & Workout- Spass mit den beliebtesten Chart Hits in exklusiven Dance Versionen. Alles stylisch, neu und hot in einem speziell für den Sport optimierten Mix. Dazu gibt es noch 4 tolle Finals und 2 Cooldowns.