CHART ATTACK Toning Spring 2018
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 128 / 126-122 |
| BPM Range | 116-128 |
| Dauer | ca. 78 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Functional Training, Langhantel, Reha, Rückengymnastik, Senior Fitness |
| Genre | Charts Hits / Pop, House / Deep House, Pop |
Ab
25,90 €
Inkl. 19% MwSt. ,
exkl. Versandkosten
Auf dieser Compilation findest du alle Hits aus den Charts. Zusammengestellt aus den Verkaufs-, iTunes-, Spotify- und Shazam-Charts spiegelt die Chart Attack am besten wieder, was aktuell weltweit gehört wird. Das Beste vom Besten für den Sport - exklusiv bei MOVE YA!
Herstellerangaben



