POWER AEROBIC Good Vibrations
| Cover Version | Nein |
|---|---|
| GEMA-Frei | Nein |
| CD/MP3 Alben | 1 |
| BPM | 134-140 |
| BPM Range | 129-135, 136-139, Variabel |
| Dauer | ca. 77 min. |
| Explicit Lyrics | Ja |
| Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Crossfit / Athletic, Dance, Jumping, Kick / Fight, Running / Walking |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
Ab
25,90 €
Inkl. 19% MwSt. ,
exkl. Versandkosten
Der Name ist Programm: Mit der Good Vibrations wollen wir euch Lebensfreude und positive Stimmung mitgeben. Angestaute Energie muss raus und in Good Vibrations verwandelt werden. Enjoy it!
Herstellerangaben



