CHART ATTACK Autumn 2018
Cover Version | Nein |
---|---|
GEMA-Frei | Nein |
CD/MP3 Alben | 1 |
BPM | 130-135 // 128 / 126-122 |
BPM Range | 116-128, 129-135, Flat |
Dauer | ca. 157 min. |
Explicit Lyrics | Ja |
Kursart | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Dance, Jumping, Langhantel, Running / Walking, Sling Training / TRX, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club, House / Deep House, Pop |
Echtes Handwerk und Liebe zum Detail! Uns interessiert das Beste in der Musik. Produziert und kompiliert von DJs und Trainern, die ihren Beruf verstehen und lieben. Freue dich daher auf die mitreißende, brandneue Chart Attack, die mit Können und Leidenschaft kompromisslos für dich zusammengestellt wurde. Wie immer mit dem Besten, was die Charts zu bieten haben.